24 Eylül Cumartesi Günü Saat 16:00 | Uşak Spor | 0 | 3 | Kocaelispor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | Balıkesirspor | 0 | 2 | Ankara Demir |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:00 | Adıyaman FK | 3 | 0 | Diyarbekir Spor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:00 | 1461 Trabzon | 0 | 0 | Karacabey Belediyespor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:00 | Pazarspor | 0 | 1 | GMG Kastamonu |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:30 | Zonguldak Kömürspor | 2 | 1 | İskenderunspor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 16:00 | Kırklarelispor | 1 | 1 | Van Spor FK |
25 Eylül Pazar Günü Saat 16:00 | Sarıyer | 1 | 1 | Serik Belediye |
25 Eylül Pazar Günü Saat 19:00 | Fethiyespor | 1 | 0 | Etimesgut Belediyespor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 19:00 | Bucaspor 1928 | 0 | 0 | Kırşehir FSK |
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Puan Durumu
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Puan Durumu:
Sıra | Takım Adı | Oynanan Maç | G | B | M | AG: YG | Averaj | Puan |
1 | İskenderunspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 15 |
2 | Karacabey Belediyespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
3 | Kocaelispor | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 12 |
4 | Serik Belediye | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
5 | Zonguldak Kömürspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
6 | Bucaspor 1928 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 |
7 | Van Spor FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
8 | Ankara Demir | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
9 | 1461 Trabzon | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 |
10 | Fethiyespor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
11 | Etimesgut Belediyespor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 |
12 | GMG Kastamonu | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
13 | Sarıyer | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
14 | Kırklarelispor | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
15 | Adıyaman FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
16 | Kırşehir FSK | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
17 | Balıkesirspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
18 | Diyarbekir Spor | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
19 | Uşak Spor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
20 | Pazarspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 7. Hafta Fikstürü
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 16:00 | GMG Kastamonu | Fethiyespor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | Etimesgut Belediyespor | 1461 Trabzon |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:00 | Ankara Demir | Pazarspor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:00 | Serik Belediye | Bucaspor 1928 |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:00 | Kırşehir FSK | Uşak Spor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 15:30 | Sarıyer | Kırklarelispor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 16:00 | Karacabey Belediyespor | Adıyaman FK |
25 Eylül Pazar Günü Saat 16:00 | İskenderunspor | Van Spor FK |
25 Eylül Pazar Günü Saat 19:00 | Kocaelispor | Balıkesirspor |
25 Eylül Pazar Günü Saat 19:00 | Diyarbekir Spor | Zonguldak Kömürspor |